유찰 2회







벤츠가솔린
S-클래스
연식
2016년
주행거리
188,423km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)17,150,000원
감정가35,000,000원
매각가22,799,990원
비고재매각임. 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
매각 결과
매각| 매각가 | 22,799,990원 | 낙찰률 | 65.1% |
|---|
과거 낙찰 사례
S-클래스 · 2016년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
24,003,798원
최저
16,179,000원
최고
33,590,000원
평균 낙찰률
71.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,678만원
최저
1,630만원
최고
6,999만원
사건 기본 정보
| 법원 | 부산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부산광역시 금정구 금강로379번길 50 105동 104호 (장전동, 금정산쌍용예가아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경22265 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 17,150,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-04 10:00 @ 256호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 051)590-1827(구내:1827) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | S-클래스 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WDDUG6HB4GA262300 | ||
| 보관장소 | 부산 동래구 미남로 73, 동신주차장(051-503-8996) | ||
| 비고 | 재매각임. 매수신청보증금 최저매각가격의 20% | ||
| 주행거리 | 188,423km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8