유찰 2회





벤츠가솔린
Mercedes-Benz C200
연식
2021년
주행거리
28,583km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)20,090,000원
감정가41,000,000원
매각가26,650,000원
비고본 차량 인천 남동구 남촌동 625-58 대명주차장내에 보관되어 있으나 감정평가서 5. 기타 참고사항 란에 인천 미추홀구 학익동 497-1 석암주차장내에 보관되어 있다고 착오 기재되어 있음. (감정평가서 참고)
매각 결과
매각| 매각가 | 26,650,000원 | 낙찰률 | 65.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2021년식 ±1 · 7건평균 낙찰가
49,375,374원
최저
26,650,000원
최고
91,360,000원
평균 낙찰률
82.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 동구 송미로 6 119동 204호 (송림동, 풍림아이원아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경510458 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 41,000,000원 | 최저매각가격 | 20,090,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-08 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매31계 | 담당자 전화 | 032-860-1606(구내:1606) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz C200 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | W1KWF8AB9MR635622 | ||
| 보관장소 | 인천 남동구 남촌동 625-58 대명자동차 보관소 (032-817-9400) | ||
| 비고 | 본 차량 인천 남동구 남촌동 625-58 대명주차장내에 보관되어 있으나 감정평가서 5. 기타 참고사항 란에 인천 미추홀구 학익동 497-1 석암주차장내에 보관되어 있다고 착오 기재되어 있음. (감정평가서 참고) | ||
| 주행거리 | 28,583km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6