유찰 1회



아우디가솔린
A6 45 TFSI quattro
연식
2021년
주행거리
40,262km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)29,400,000원
감정가42,000,000원
매각가35,600,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 35,600,000원 | 낙찰률 | 84.8% |
|---|
과거 낙찰 사례
A6 · 2021년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
30,645,000원
최저
25,690,000원
최고
35,600,000원
평균 낙찰률
85.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,467만원
최저
2,149만원
최고
5,230만원
사건 기본 정보
| 법원 | 안산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 시흥시 장현순환로 58, 1203동 1901호 (장현동, 장현호반써밋) | ||
| 사건번호 | 2025타경52753 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 42,000,000원 | 최저매각가격 | 29,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-05 10:30 @ 112호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 031-481-1195 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A6 45 TFSI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WAUZZZF27MN015028 | ||
| 보관장소 | 경기도 시흥시 방산동 629-6 (방산물류) | ||
| 주행거리 | 40,262km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4