유찰 2회






BMW디젤
BMW 520d
연식
2015년
연료
디젤
최저매각가격(49%)5,880,000원
감정가12,000,000원
비고1.사고이력정보: 내차 6회(11,814,755원), 상대차 1회(500,768원)
2.관리상태: 앞범퍼 흠집, 앞유리 파손
3.주행거리: 250,913km
4.검사유효기간: 2025.06.20.~2027.06.19.
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북 완주군 상관면 춘향로 4076 (용암리) | ||
| 사건번호 | 2025타경31881 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 5,880,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-27 10:00 @ 신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 063-259-5537(구내:5537) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW 520d |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WBA5E5108FG065680 | ||
| 보관장소 | 전주시 덕진구 사평로 17, 양지주차장(063-271-1323) | ||
| 비고 | 1.사고이력정보: 내차 6회(11,814,755원), 상대차 1회(500,768원) 2.관리상태: 앞범퍼 흠집, 앞유리 파손 3.주행거리: 250,913km 4.검사유효기간: 2025.06.20.~2027.06.19. | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7