유찰 2회



BMW디젤
BMW 520d
연식
2018년
연료
디젤
최저매각가격(56%)14,560,000원
감정가26,000,000원
비고-계기판상의 주행거리는 시스템 오류 등의 사유로 확인 할 수 없고, 검사유효기간(2022.07.13.~2024.07.12.)당시의 주행거리는 69,400km임
-유효검사기간 만료됨
-사용연료는 경유임
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전남 곡성군 오곡면 심청로 13 (송정리) | ||
| 사건번호 | 2025타경34009 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 26,000,000원 | 최저매각가격 | 14,560,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-17 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | 062-239-1623(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW 520d |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WBAJC310XJG997980 | ||
| 보관장소 | 광주 동구 소태동 493-1, 493-10, 494-1, 494-2 영빈2주차장 (010-5743-8200) | ||
| 비고 | -계기판상의 주행거리는 시스템 오류 등의 사유로 확인 할 수 없고, 검사유효기간(2022.07.13.~2024.07.12.)당시의 주행거리는 69,400km임 -유효검사기간 만료됨 -사용연료는 경유임 | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4