유찰 1회






기아0001006
EV6
연식
2022년
주행거리
89,078km
연료
0001006
최저매각가격(70%)23,100,000원
감정가33,000,000원
매각가27,300,000원
비고-계기판상 주행거리: 89,078km
-사용연료: 전기
-유효검사기간: 자동차등록원부상 2022.09.05.~2026.09.04.
매각 결과
매각| 매각가 | 27,300,000원 | 낙찰률 | 82.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
EV6 · 2022년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
26,639,750원
최저
20,889,000원
최고
29,599,999원
평균 낙찰률
77.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,096만원
최저
624만원
최고
5,778만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주 북구 빛고을대로 615, 108동 704호(신용동, 힐스테이트 신용 더리버) | ||
| 사건번호 | 2025타경33212 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 33,000,000원 | 최저매각가격 | 23,100,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-05 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 062-239-1605(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | EV6 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | KNAC381CPNA085517 | ||
| 보관장소 | 광주 북구 우치로 337-6 글로벌주차장(010-6245-1001) | ||
| 비고 | -계기판상 주행거리: 89,078km -사용연료: 전기 -유효검사기간: 자동차등록원부상 2022.09.05.~2026.09.04. | ||
| 주행거리 | 89,078km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7