유찰 1회












BMW디젤
BMW X4 xDrive20d
연식
2016년
주행거리
150,486km
연료
디젤
최저매각가격(70%)13,300,000원
감정가19,000,000원
매각가17,250,000원
비고계기판상 주행거리는 150,486Km임.
후방 좌측 휀더부분에 일부 긁힘이 있음.
중고차 사고이력정보 보고서에 따르면, 내차 피해 2회(3,840,449원), 상대차 피해 2회(1,972,983원)가 있음.
매각 결과
매각| 매각가 | 17,250,000원 | 낙찰률 | 90.8% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,850만원
최저
1,290만원
최고
2,830만원
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산합포구 산호동로 12 101동 1602호(산호동, 산호경동리인1단지아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경20807 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,000,000원 | 최저매각가격 | 13,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-05 10:00 @ 마산지원122호법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 055-240-9413 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW X4 xDrive20d |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WBAXX1109G0T30726 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 150,486Km임. 후방 좌측 휀더부분에 일부 긁힘이 있음. 중고차 사고이력정보 보고서에 따르면, 내차 피해 2회(3,840,449원), 상대차 피해 2회(1,972,983원)가 있음. | ||
| 주행거리 | 150,486km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13