유찰 1회



벤츠하이브리드
Mercedes-Benz E300e4MATIC
연식
2001년
주행거리
62,589km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)31,500,000원
감정가45,000,000원
매각가34,050,000원
비고- 자동차검사 유효기간(2025.02.08)이 경과한 차량으로 매수인이 유효기간 경과에 따른 과태료를 부담하지는 않으나, 이전등록 후 30일 이내에 자동차검사를 받아야 함
매각 결과
매각| 매각가 | 34,050,000원 | 낙찰률 | 75.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
Mercedes-Benz · 2001년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
34,050,000원
최저
34,050,000원
최고
34,050,000원
평균 낙찰률
75.7%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 원주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 원주시 무실로 382 106동 1501호(무실동, 무실세영리첼1차아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경20724 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 45,000,000원 | 최저매각가격 | 31,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-16 10:00 @ 경매101호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 033-738-1121 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | Mercedes-Benz E300e4MATIC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2001 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | W1KZF5EB2MA887281 | ||
| 보관장소 | 원주시 만대공원길 8-10, 휴면주차장(무실동) | ||
| 비고 | - 자동차검사 유효기간(2025.02.08)이 경과한 차량으로 매수인이 유효기간 경과에 따른 과태료를 부담하지는 않으나, 이전등록 후 30일 이내에 자동차검사를 받아야 함 | ||
| 주행거리 | 62,589km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4