유찰 4회









미니디젤
2
컨트리맨
연식
2016년
주행거리
112,564km
연료
디젤
최저매각가격(41%)3,686,000원
감정가9,000,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-11-10감정평가액
9,000,000원
시세 참고가
8,750,000원
주행거리
112,564km
상태
보통
연식2016년
연료경유
색상회색
배기량1,995cc
변속기자동
소유자 변경알 수 없음
번호 변경알 수 없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 3건 (5,743,230원) / 상대 과실 1건 (8,974,980원)
결함 사항
- •생활기스 등이 있음
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 서울중앙지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 고양시 일산동구 연리지로 50, 504호 (장항동, 힐스테이트킨텍스레이크뷰 상가동) | ||
| 사건번호 | 2025타경104072 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경104072 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 9,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 3,686,000원 | ||
| 감정평가액 | 9,000,000원 | 최저매각가격 | 3,686,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-17 10:00 @ 제4별관211호법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | ||
| 담당자 전화 | 530-2714(제4별관 민사집행과) | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 530-2714(제4별관 민사집행과) |
| 유찰 횟수 | 4회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 4회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 미니 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | MINI Cooper SD Countryman ALL4 | ||
| 제조사 | 미니 | 차량명 | MINI Cooper SD Countryman ALL4 |
| 연식 | 2016 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WMWZD710XGWT28341 | ||
| 주행거리 | 112,564km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10