유찰 1회







현대디젤
팰리세이드
연식
2021년
주행거리
98,581km
연료
디젤
최저매각가격(70%)21,700,000원
감정가31,000,000원
매각가28,010,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 28,010,000원 | 낙찰률 | 90.4% |
|---|
과거 낙찰 사례
팰리세이드 · 2021년식 ±1 · 8건평균 낙찰가
25,748,750원
최저
18,900,000원
최고
30,500,000원
평균 낙찰률
89.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,502만원
최저
636만원
최고
6,790만원
사건 기본 정보
| 법원 | 김천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 구미시 문장로22길 40 205동 1402호(미광한누리타운) | ||
| 사건번호 | 2025타경11437 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 31,000,000원 | 최저매각가격 | 21,700,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-25 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 054-420-2092 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR581ABMU267729 | ||
| 보관장소 | 구미시 야은로 143, 금오자동차매매단지내 현대자동차상사(부곡동) | ||
| 주행거리 | 98,581km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8