유찰 1회










BMW0001006
BMW i4 M50
연식
2024년
주행거리
24,523km
연료
0001006
최저매각가격(70%)43,400,000원
감정가62,000,000원
매각가50,784,000원
비고차량등록원부 기재사항(전기자동차 보조금 지급내역 : 부산광역시 274만원, 지급일시 2024.6.12, 의무운행기간(이전등록.폐차 2년, 수출말소 8년) 내 이전등록 또는 말소 시 부산광역시 탄소중립정책과 사전승인 필수) 확인필요.
매각 결과
매각| 매각가 | 50,784,000원 | 낙찰률 | 81.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
5,623만원
최저
2,832만원
최고
7,600만원
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 용인시 기흥구 중부대로55번길 11 110동 304호 (영덕동, 영통빌리지) | ||
| 사건번호 | 2025타경511085 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 62,000,000원 | 최저매각가격 | 43,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-23 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW i4 M50 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2024 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | WBY31AW02RFS72274 | ||
| 보관장소 | 인천 중구 백운로387번길 53 오토마트 | ||
| 비고 | 차량등록원부 기재사항(전기자동차 보조금 지급내역 : 부산광역시 274만원, 지급일시 2024.6.12, 의무운행기간(이전등록.폐차 2년, 수출말소 8년) 내 이전등록 또는 말소 시 부산광역시 탄소중립정책과 사전승인 필수) 확인필요. | ||
| 주행거리 | 24,523km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11