









현대수소
2
넥쏘
연식
2023년
주행거리
42,948km
연료
수소
최저매각가격23,000,000원
감정가23,000,000원
비고계기판상 주행거리는 42,948km로 표시됨
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
감정평가서 분석
AI가 분석한 결과로 정확하지 않을 수 있습니다.감정평가일: 2025-12-01감정평가액
23,000,000원
시세 참고가
21,000,000원
주행거리
42,948km
상태
보통
연식2023년
연료수소/연료전지
색상흰색
배기량0cc
변속기자동
소유자 변경없음
번호 변경없음
특수 용도없음
전손 이력없음
침수 이력없음
사고 이력
내 과실 1건 (658,224원) / 상대 과실 1건 (852,115원)
결함 사항
- •보험사고 이력이 있음
- •관리 상태는 보통임
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 순천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전라남도 여수시 강남동로 46-7 302동 404호(돌산3차청솔아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경52253 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경52253 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 23,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 23,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 23,000,000원 | 최저매각가격 | 23,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-19 10:00 @ 108호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | ||
| 담당자 전화 | (061) 729-5322(구내:5322) | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (061) 729-5322(구내:5322) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 넥쏘 | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 넥쏘 |
| 연식 | 2023 | ||
| 연료 | 수소 | ||
| 연식 | 2023 | 연료 | 수소 |
| 차대번호 | KMHJ8816FPU033321 | ||
| 보관장소 | 순천시 서면 압곡리 568-1 순천자동차매매상사 | ||
| 비고 | 계기판상 주행거리는 42,948km로 표시됨 | ||
| 주행거리 | 42,948km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9