유찰 1회








현대디젤
싼타페 (SANTAFE)
연식
2014년
주행거리
257,927km
연료
디젤
최저매각가격(70%)4,200,000원
감정가6,000,000원
매각가5,170,000원
비고2014년식(제작년월일: 2014.02.07.). 경유 차량임. 계기판상 주행거리 : 257,927km. 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2024.02.11. ~ 2026.02.10.임. 년식대비 관리상태는 보통시되나 일부 찌그러짐, 파손부위 있음. 중고차 사고이력정보 보고서상 사고이력(내차 피해 7회(7,857,014원), 상대차 피해 1회(1,985,250원), 소유자 변경 4회)있음. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인 요함.
매각 결과
매각| 매각가 | 5,170,000원 | 낙찰률 | 86.2% |
|---|
과거 낙찰 사례
싼타페 · 2014년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
6,110,000원
최저
5,170,000원
최고
7,050,000원
평균 낙찰률
82.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,067만원
최저
630만원
최고
1,999만원
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 의창구 북면 천주로 1345-8 (신촌리) | ||
| 사건번호 | 2025타경12344 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 6,000,000원 | 최저매각가격 | 4,200,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-25 10:00 @ 별관103호(입찰)배당법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 055-239-2115(구내:2115) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페 (SANTAFE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2014 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81UBEU296592 | ||
| 보관장소 | 창원시 성산구 남면로 319 | ||
| 비고 | 2014년식(제작년월일: 2014.02.07.). 경유 차량임. 계기판상 주행거리 : 257,927km. 자동차등록원부상 검사유효기간 : 2024.02.11. ~ 2026.02.10.임. 년식대비 관리상태는 보통시되나 일부 찌그러짐, 파손부위 있음. 중고차 사고이력정보 보고서상 사고이력(내차 피해 7회(7,857,014원), 상대차 피해 1회(1,985,250원), 소유자 변경 4회)있음. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인 요함. | ||
| 주행거리 | 257,927km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9