유찰 1회

KG모빌리티디젤
코란도
연식
2021년
주행거리
125,968km
연료
디젤
최저매각가격(70%)8,400,000원
감정가12,000,000원
매각가8,490,000원
비고시동 열쇠 회수하지 못함, 운전석 문, 뒷범퍼, 좌우측휀더, 하부 커버, 휠(4짝) 등 일부가 훼손됨.
매각 결과
매각| 매각가 | 8,490,000원 | 낙찰률 | 70.8% |
|---|
과거 낙찰 사례
코란도 · 2021년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
12,380,000원
최저
8,490,000원
최고
16,600,000원
평균 낙찰률
83%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,412만원
최저
1,020만원
최고
2,290만원
사건 기본 정보
| 법원 | 안동지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 영주시 회헌로1010번길 58-5 . | ||
| 사건번호 | 2025타경100531 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 8,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-23 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 054)850-5051 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 코란도 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KPBAA3AP1MP035885 | ||
| 보관장소 | 안동시 강남14길 65, 대림주차장 권영섭에게 보관 | ||
| 비고 | 시동 열쇠 회수하지 못함, 운전석 문, 뒷범퍼, 좌우측휀더, 하부 커버, 휠(4짝) 등 일부가 훼손됨. | ||
| 주행거리 | 125,968km | ||
물건 사진
2장
사진 1

사진 2