유찰 1회








현대가솔린
그랜저 (GRANDEUR)
연식
2020년
주행거리
126,416km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)16,000,000원
감정가20,000,000원
매각가16,399,999원
매각 결과
매각| 매각가 | 16,399,999원 | 낙찰률 | 82.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2020년식 ±1 · 20건평균 낙찰가
16,562,974원
최저
6,834,000원
최고
27,520,000원
평균 낙찰률
86%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,259만원
최저
421만원
최고
4,029만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 영등포구 선유로40길 7 201동 801호 (양평동3가, 삼익플라주아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경11140 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 16,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-26 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (02)2192-1332(구내:1332) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 (GRANDEUR) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF141DBLA370279 | ||
| 보관장소 | 서울 구로구 목동로1길 44-20 | ||
| 주행거리 | 126,416km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9