유찰 2회





제네시스가솔린
EQ900
연식
2018년
주행거리
168,236km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)11,270,000원
감정가23,000,000원
과거 낙찰 사례
EQ900 · 2018년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
17,574,750원
최저
8,770,000원
최고
27,000,000원
평균 낙찰률
81.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 의정부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 중랑구 상봉중앙로5길 24-9 (중화동) | ||
| 사건번호 | 2025타경73287 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 23,000,000원 | 최저매각가격 | 11,270,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-01 10:30 @ 제6호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 031-828-0336(배당지원 0343) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG241DDJU042890 | ||
| 보관장소 | 경기도 양주시 백석읍 방성리 492-3 정석주차장 | ||
| 주행거리 | 168,236km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6