유찰 3회

현대디젤
싼타페(SANTAFE)
연식
2016년
주행거리
86,056km
연료
디젤
최저매각가격(51%)7,680,000원
감정가15,000,000원
비고1. 2016년식, 주행거리 83,051㎞
2. 등록부상 유효검사기간: 2023.10.19.~2025.10.18.
3. 사용연료 경유
4. 감정 당시 시동 가능한 상태이나, 찌그러짐 등 관리상태 다소 불량
5.중고차사고이력정보는 감정서 참조
과거 낙찰 사례
싼타페 · 2016년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
11,617,000원
최저
9,530,000원
최고
13,651,000원
평균 낙찰률
89.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,277만원
최저
740만원
최고
2,222만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울북부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 강북구 삼각산로24길 9 (수유동) | ||
| 사건번호 | 2025타경13255 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 7,680,000원 |
| 매각기일 | 2026-05-07 10:00 @ 법정동101호법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 02-910-3674 |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페(SANTAFE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 비고 | 1. 2016년식, 주행거리 83,051㎞ 2. 등록부상 유효검사기간: 2023.10.19.~2025.10.18. 3. 사용연료 경유 4. 감정 당시 시동 가능한 상태이나, 찌그러짐 등 관리상태 다소 불량 5.중고차사고이력정보는 감정서 참조 | ||
| 주행거리 | 86,056km | ||
물건 사진
2장
사진 1

사진 2