




















현대디젤
4
투싼
연식
2019년
주행거리
81,408km
연료
디젤
최저매각가격17,000,000원
감정가17,000,000원
매각가17,388,000원
유찰되거나 낙찰되면, 이후 최저매각가·낙찰금액을 문자로 알려드려요.
매각 결과
매각| 매각가 | 17,388,000원 | ||
|---|---|---|---|
| 낙찰률 | 102.3% | ||
| 매각가 | 17,388,000원 | 낙찰률 | 102.3% |
과거 낙찰 사례
낙찰 사례를 불러오는 중…
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
시세 데이터를 불러오는 중…
사건 기본 정보
| 법원 | 통영지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상남도 거제시 아주1로2길 88-1 301호 (아주동) | ||
| 사건번호 | 2025타경21763 | ||
| 물건번호 | 1 | ||
| 사건번호 | 2025타경21763 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | ||
| 최저매각가격 | 17,000,000원 | ||
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 17,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-12 10:00 @ 2층210호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | ||
| 담당자 전화 | 640-8504(구내:504) | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 640-8504(구내:504) |
| 유찰 횟수 | 0회 | ||
| 진행 상태 | 진행중 | ||
| 유찰 횟수 | 0회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | ||
|---|---|---|---|
| 차량명 | 투싼(TUCSON) | ||
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
| 연식 | 2019 | ||
| 연료 | 디젤 | ||
| 연식 | 2019 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHJ581ABKU924990 | ||
| 보관장소 | 통영시 용남면 동달안길 33 그린자동차보관 주차장 | ||
| 주행거리 | 81,408km | ||
물건 사진
20장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19

사진 20