유찰 1회







르노코리아가솔린
QM6
연식
2019년
주행거리
136,050km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)8,400,000원
감정가12,000,000원
매각가8,990,000원
비고- 연식 : 2019
- 주행거리 : 계기판상 136,060㎞(자동차등록원부:136,000㎞)
- 변속기 : 자동
- 사용연료 : 가솔린
- 사고이력정보 : 내차 피해 3회(5,840,325원), 상대차 피해 2회(4,341,063원)
- 검사유효기간 : 2024.08.03.~2026.08.02.
매각 결과
매각| 매각가 | 8,990,000원 | 낙찰률 | 74.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
QM6 · 2019년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
9,920,667원
최저
5,500,000원
최고
12,325,000원
평균 낙찰률
78.9%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,369만원
최저
760만원
최고
2,100만원
사건 기본 정보
| 법원 | 진주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 진주시 상대로 101, 6동 405호(하대동, 상대아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경31148 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 12,000,000원 | 최저매각가격 | 8,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-09 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | (055)760-3256(구내:256) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 르노코리아 | 차량명 | QM6 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNME5C2B6KP018892 | ||
| 보관장소 | 경상남도 진주시 공단로 94 | ||
| 비고 | - 연식 : 2019 - 주행거리 : 계기판상 136,060㎞(자동차등록원부:136,000㎞) - 변속기 : 자동 - 사용연료 : 가솔린 - 사고이력정보 : 내차 피해 3회(5,840,325원), 상대차 피해 2회(4,341,063원) - 검사유효기간 : 2024.08.03.~2026.08.02. | ||
| 주행거리 | 136,050km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8