유찰 1회



현대가솔린
그랜저
연식
2017년
주행거리
83,962km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)10,500,000원
감정가15,000,000원
매각가12,399,000원
비고- 연식 : 2017
- 주행거리 : 계기판상 83,962㎞
- 변속기 : 자동
- 사용연료 : 가솔린
- 검사유효기간 : 2024.12.05.~2026.12.04.
매각 결과
매각| 매각가 | 12,399,000원 | 낙찰률 | 82.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2017년식 ±1 · 10건평균 낙찰가
9,047,710원
최저
4,300,000원
최고
12,690,000원
평균 낙찰률
72.8%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,395만원
최저
530만원
최고
2,600만원
사건 기본 정보
| 법원 | 진주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 사천시 사남면 유천길 281, 108동 301호(사천흥한에르가아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경31097 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 10,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-09 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | (055)760-3256(구내:256) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF241EBHA007911 | ||
| 보관장소 | 진주시 공단로 94, 신세계주차장 | ||
| 비고 | - 연식 : 2017 - 주행거리 : 계기판상 83,962㎞ - 변속기 : 자동 - 사용연료 : 가솔린 - 검사유효기간 : 2024.12.05.~2026.12.04. | ||
| 주행거리 | 83,962km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4