유찰 1회








제네시스가솔린
G80
연식
2018년
주행거리
162,480km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)10,500,000원
감정가15,000,000원
매각가11,660,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 11,660,000원 | 낙찰률 | 77.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
G80 · 2018년식 ±1 · 12건평균 낙찰가
13,243,307원
최저
9,888,800원
최고
20,290,000원
평균 낙찰률
75.3%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 청주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 안성시 대덕면 내리6길 8 스카이1 오피스텔 102호 | ||
| 사건번호 | 2025타경51877 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 10,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-12 10:00 @ 법정동121호(경매법정) | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 043-249-7306 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | G80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGL41DDJU264770 | ||
| 보관장소 | 청주시 서원구 장성동 50-1(신화보관소) | ||
| 주행거리 | 162,480km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9