유찰 1회







현대가솔린
투싼(TUCSON)
연식
2021년
주행거리
39,585km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)21,600,000원
감정가27,000,000원
매각가22,399,900원
비고사용연료: 가솔린
주행거리: 39,585km
사고이력: 감정서 참조
매각 결과
매각| 매각가 | 22,399,900원 | 낙찰률 | 83.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
투싼 · 2021년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
23,371,967원
최저
22,399,900원
최고
25,166,000원
평균 낙찰률
84.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,430만원
최저
1,172만원
최고
3,490만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 강서구 초록마을로 15, 410호 (화곡동, 은가람팰리스) | ||
| 사건번호 | 2025타경10277 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 27,000,000원 | 최저매각가격 | 21,600,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-25 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | (02)2192-1339(구내:1339) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 투싼(TUCSON) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHJE81BGMU026501 | ||
| 보관장소 | 서울 강서구 마곡동 145,금화주차장 | ||
| 비고 | 사용연료: 가솔린 주행거리: 39,585km 사고이력: 감정서 참조 | ||
| 주행거리 | 39,585km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8