유찰 1회







현대가솔린
그랜저(GRANDEUR)
연식
2020년
주행거리
147,871km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)13,300,000원
감정가19,000,000원
매각가15,200,000원
비고- 가솔린 차량으로 주행거리는 147,871km임
- 자동차유효검사기간은 2024.05.20~2026.05.19.임
- 중고차 사고이력정보에 의하면 내차 피해 1회(5,039,410원) 있음
매각 결과
매각| 매각가 | 15,200,000원 | 낙찰률 | 80.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2020년식 ±1 · 20건평균 낙찰가
16,562,974원
최저
6,834,000원
최고
27,520,000원
평균 낙찰률
86%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,259만원
최저
421만원
최고
4,029만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 익산시 고현로10길 9-9 (모현동1가) | ||
| 사건번호 | 2025타경34143 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,000,000원 | 최저매각가격 | 13,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-20 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 062-239-1674(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHF141DBLA350188 | ||
| 보관장소 | 광주광역시 남구 송암로 124-3(송원주차장) | ||
| 비고 | - 가솔린 차량으로 주행거리는 147,871km임 - 자동차유효검사기간은 2024.05.20~2026.05.19.임 - 중고차 사고이력정보에 의하면 내차 피해 1회(5,039,410원) 있음 | ||
| 주행거리 | 147,871km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8