유찰 2회












랜드로버디젤
디스커버리 스포츠 2.0D
연식
2017년
주행거리
93,676km
연료
디젤
최저매각가격(49%)7,350,000원
감정가15,000,000원
비고2017년식(제작년월일 : 2016.12.19.) 경유 차량임. 계기판상 주행거리 : 93,676km. 자동차등록원부상 유효검사기간 : 2023.07.31. ~ 2025.07.30. 중고차사고이력 정보 보고서상 보험사고이력(내차피해 4회 8,424,192원) 있음. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인요.
과거 낙찰 사례
디스커버리 · 2017년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
12,349,833원
최저
5,950,000원
최고
24,699,000원
평균 낙찰률
68%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,863만원
최저
690만원
최고
3,650만원
사건 기본 정보
| 법원 | 창원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 진해구 신항5로 43 504동 2202호(용원동, 부산신항 사랑으로 부영5단지) | ||
| 사건번호 | 2025타경11355 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 15,000,000원 | 최저매각가격 | 7,350,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-26 10:00 @ 별관103호입찰(배당)법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | (055)239-2113(구내:2113) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 랜드로버 | 차량명 | 디스커버리 스포츠 2.0D |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | SALCA2BN5HH671930 | ||
| 보관장소 | 창원시 성산구 남면로 319 | ||
| 비고 | 2017년식(제작년월일 : 2016.12.19.) 경유 차량임. 계기판상 주행거리 : 93,676km. 자동차등록원부상 유효검사기간 : 2023.07.31. ~ 2025.07.30. 중고차사고이력 정보 보고서상 보험사고이력(내차피해 4회 8,424,192원) 있음. 본건 차량의 사고 유무, 기타 옵션 등은 별도 확인요. | ||
| 주행거리 | 93,676km | ||
물건 사진
13장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13