유찰 1회






기아디젤
모하비
연식
2021년
주행거리
49,665km
연료
디젤
최저매각가격(70%)28,000,000원
감정가40,000,000원
매각가34,590,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 34,590,000원 | 낙찰률 | 86.5% |
|---|
과거 낙찰 사례
모하비 · 2021년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
34,377,598원
최저
28,700,000원
최고
40,699,990원
평균 낙찰률
83.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,799만원
최저
780만원
최고
6,690만원
사건 기본 정보
| 법원 | 울산지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산 울주군 범서읍 장검길 123 103동 603호 (문수마을동문굿모닝힐) | ||
| 사건번호 | 2025타경12584 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 40,000,000원 | 최저매각가격 | 28,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-12 10:00 @ 133호법정 | ||
| 담당계 | 경매10계 | 담당자 전화 | 052-216-8260 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기아 | 차량명 | 모하비 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAKN814DMA232002 | ||
| 보관장소 | 울산광역시 울주군 언양읍 언양로 605 복산주차장 | ||
| 주행거리 | 49,665km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7