유찰 2회






벤츠디젤
CLS350 D 4MATIC
연식
2017년
주행거리
64,689km
연료
디젤
최저매각가격(64%)22,400,000원
감정가35,000,000원
매각가24,510,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 24,510,000원 | 낙찰률 | 70.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
CLS350 · 2017년식 ±1 · 1건평균 낙찰가
24,510,000원
최저
24,510,000원
최고
24,510,000원
평균 낙찰률
70%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,804만원
최저
1,100만원
최고
4,490만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울중앙지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 동작구 여의대방로22아길 52-8 (신대방동) | ||
| 사건번호 | 2025타경103661 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 22,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-19 10:00 @ 제4별관제211호법정(2층) | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | 3485-3244 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | CLS350 D 4MATIC |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2017 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDDLJ9EB1HA187608 | ||
| 보관장소 | 서울 서초구 원지동 401-5 원터골주차장 | ||
| 주행거리 | 64,689km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7