유찰 1회










KG모빌리티가솔린
티볼리
연식
2023년
주행거리
16,644km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)13,300,000원
감정가19,000,000원
매각가15,500,000원
비고1. 사고이력정보: 사고이력 정보 보고서상 3회 사고
2. 관리상태: 타이어 상태는 보통이며 외관상 약간의 긁힌 흔적 있음
3. 주행거리: 16,644km
4. 검사유효기간: 2023.04.28.~2027.04.27.
매각 결과
매각| 매각가 | 15,500,000원 | 낙찰률 | 81.6% |
|---|
과거 낙찰 사례
티볼리 · 2023년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
14,454,444원
최저
11,537,777원
최고
16,280,000원
평균 낙찰률
91.6%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,572만원
최저
930만원
최고
2,340만원
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전주시 완산구 선너머3길 21-9 302호(중화산동1가, 스위트빌1차) | ||
| 사건번호 | 2025타경862 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 19,000,000원 | 최저매각가격 | 13,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-26 10:00 @ 신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매7계 | 담당자 전화 | 063-259-5537(구내:5537) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 티볼리 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KPBXH3AT1PP403769 | ||
| 보관장소 | 전주시 덕진구 사평로 17, 양지주차장(063-271-1323) | ||
| 비고 | 1. 사고이력정보: 사고이력 정보 보고서상 3회 사고 2. 관리상태: 타이어 상태는 보통이며 외관상 약간의 긁힌 흔적 있음 3. 주행거리: 16,644km 4. 검사유효기간: 2023.04.28.~2027.04.27. | ||
| 주행거리 | 16,644km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11