유찰 1회






피아트가솔린
S500 4Matic L
연식
2015년
주행거리
147,355km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)22,400,000원
감정가32,000,000원
매각가24,488,000원
비고재매각. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%. 계기판상 주행거리: 147,355km. 자동차등록원부상 검사유효기간: 2025.03.03. ~ 2027.03.02..
매각 결과
매각| 매각가 | 24,488,000원 | 낙찰률 | 76.5% |
|---|
과거 낙찰 사례
S500 · 2015년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
17,619,667원
최저
13,050,000원
최고
24,488,000원
평균 낙찰률
57.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 김천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경상북도 구미시 구미중앙로42길 5-36, 201호 (송정동, 다산갤럭시B) | ||
| 사건번호 | 2025타경10973 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 32,000,000원 | 최저매각가격 | 22,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-20 10:00 @ 1층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 054-420-2091 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 피아트 | 차량명 | S500 4Matic L |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WDDUG8FB9FA136446 | ||
| 보관장소 | 구미시 부곡동 152-14 현대상사 (금오중고자동차매매단지) | ||
| 비고 | 재매각. 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%. 계기판상 주행거리: 147,355km. 자동차등록원부상 검사유효기간: 2025.03.03. ~ 2027.03.02.. | ||
| 주행거리 | 147,355km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7