유찰 1회









토요타하이브리드
토요타 Camry Hybrid LE
연식
2022년
주행거리
89,169km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)22,400,000원
감정가32,000,000원
매각가25,535,000원
비고- 내・외부에 일부 흠집 있음.
매각 결과
매각| 매각가 | 25,535,000원 | 낙찰률 | 79.8% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 대구지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김해시 진영읍 김해대로332번길 31-26 (진영리) | ||
| 사건번호 | 2025타경8834 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 32,000,000원 | 최저매각가격 | 22,400,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-21 10:00 @ 신관지하2층입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 053)757-6774 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 토요타 | 차량명 | 토요타 Camry Hybrid LE |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | JTNBA1HK1N3018364 | ||
| 보관장소 | 대구 북구 금호동 416 오토마트 대구보관소 | ||
| 비고 | - 내・외부에 일부 흠집 있음. | ||
| 주행거리 | 89,169km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10