유찰 1회


BMW가솔린
BMW X4 xDrive20i M Sport X
연식
2020년
주행거리
118,456km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)24,500,000원
감정가35,000,000원
매각가28,680,000원
비고보관장소 : 천안시 동남구 수신면 우각골길 21
보관방법 : 채권자 하나캐피탈 주식회사에게 보관
매각 결과
매각| 매각가 | 28,680,000원 | 낙찰률 | 81.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
4,670만원
최저
2,880만원
최고
7,800만원
사건 기본 정보
| 법원 | 천안지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 김포시 고촌읍 신곡로3번길 19, 301호 | ||
| 사건번호 | 2025타경12455 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 24,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-10 10:00 @ 제101호법정(3번출입구) | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 041-620-3071 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW X4 xDrive20i M Sport X |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | WBA2V910XL9C47880 | ||
| 보관장소 | 천안시 동남구 수신면 우각골길 21 | ||
| 비고 | 보관장소 : 천안시 동남구 수신면 우각골길 21 보관방법 : 채권자 하나캐피탈 주식회사에게 보관 | ||
| 주행거리 | 118,456km | ||
물건 사진
3장
사진 1

사진 2

사진 3