유찰 1회










현대디젤
팰리세이드(PALISADE)
연식
2020년
주행거리
142,865km
연료
디젤
최저매각가격(70%)17,500,000원
감정가25,000,000원
매각가23,890,000원
비고내차 피해 2회
매각 결과
매각| 매각가 | 23,890,000원 | 낙찰률 | 95.6% |
|---|
과거 낙찰 사례
팰리세이드 · 2020년식 ±1 · 7건평균 낙찰가
22,669,857원
최저
18,830,000원
최고
28,010,000원
평균 낙찰률
89%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,158만원
최저
636만원
최고
5,555만원
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 안산시 단원구 광덕2로 32, 1404동 302호 (초지동, 그린빌주공14단지아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경58180 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 25,000,000원 | 최저매각가격 | 17,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-09 10:00 @ 광교신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | (031)210-1265 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 팰리세이드(PALISADE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2020 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHR381ADLU090508 | ||
| 보관장소 | 용인시 기흥구 보정로 117, 6층 걸리버옥션(보정동) | ||
| 비고 | 내차 피해 2회 | ||
| 주행거리 | 142,865km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11