유찰 2회





제네시스가솔린
GV80
연식
2021년
주행거리
42,427km
연료
가솔린
최저매각가격(64%)32,000,000원
감정가50,000,000원
매각가38,550,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 38,550,000원 | 낙찰률 | 77.1% |
|---|
과거 낙찰 사례
GV80 · 2021년식 ±1 · 7건평균 낙찰가
40,480,286원
최저
35,210,000원
최고
47,240,999원
평균 낙찰률
89.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울북부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 중랑구 면목로 258 402호(면목동) | ||
| 사건번호 | 2025타경12997 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 50,000,000원 | 최저매각가격 | 32,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-03-10 10:00 @ 법정동101호법정 | ||
| 담당계 | 경매8계 | 담당자 전화 | 02-910-3678 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 종결 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV80 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMTHC81CDMU066308 | ||
| 보관장소 | 서울 도봉구 노해로41길 23-6 | ||
| 주행거리 | 42,427km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6