유찰 1회










KG모빌리티가솔린
티볼리
연식
2015년
주행거리
143,282km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)3,850,000원
감정가5,500,000원
매각가3,939,000원
비고-배터리 방전상태임
매각 결과
매각| 매각가 | 3,939,000원 | 낙찰률 | 71.6% |
|---|
과거 낙찰 사례
티볼리 · 2015년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
4,309,500원
최저
3,939,000원
최고
4,680,000원
평균 낙찰률
69.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
739만원
최저
430만원
최고
1,298만원
사건 기본 정보
| 법원 | 강릉지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 강릉시 경강로2539번길 22, 106동 1305호 (견소동, 송정해변신도브래뉴아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경30641 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 5,500,000원 | 최저매각가격 | 3,850,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-26 10:00 @ 입찰.경매법정(1층) | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 033-640-1133 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | KG모빌리티 | 차량명 | 티볼리 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KPBXH3AR1FP010842 | ||
| 보관장소 | 강릉시 남부로 55, 애니카랜드 노암점(내곡동) | ||
| 비고 | -배터리 방전상태임 | ||
| 주행거리 | 143,282km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11