유찰 1회








현대0001006
넥쏘
연식
2023년
주행거리
13,617km
연료
0001006
최저매각가격(70%)15,750,000원
감정가22,500,000원
매각가21,375,000원
비고- 연식: 2023년식
- 주행거리: 13,617㎞
- 수소전기
- 기타 감정평가서 참조
매각 결과
매각| 매각가 | 21,375,000원 | 낙찰률 | 95.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
넥쏘 · 2023년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
20,737,000원
최저
20,099,000원
최고
21,375,000원
평균 낙찰률
93.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
2,095만원
최저
1,100만원
최고
2,850만원
사건 기본 정보
| 법원 | 부천지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 부천시 소사구 소사로125번나길 56-5, 비동 502호(소사본동, 정인하늘채) | ||
| 사건번호 | 2025타경33242 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 22,500,000원 | 최저매각가격 | 15,750,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-22 10:00 @ 별관제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매9계 | 담당자 전화 | 032-320-1139 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 넥쏘 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | KMHJ8816FPU025813 | ||
| 보관장소 | 경기 부천시 오정구 소사로 887(대성주차장) | ||
| 비고 | - 연식: 2023년식 - 주행거리: 13,617㎞ - 수소전기 - 기타 감정평가서 참조 | ||
| 주행거리 | 13,617km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9