유찰 2회

제네시스가솔린
제네시스(GENESIS)
연식
2016년
주행거리
96,796km
연료
가솔린
최저매각가격(49%)8,330,000원
감정가17,000,000원
매각가9,890,000원
비고내차 피해 7회(11,560,090원), 상대차 피해 3회(7,224,459원)
매각 결과
매각| 매각가 | 9,890,000원 | 낙찰률 | 58.2% |
|---|
과거 낙찰 사례
제네시스 · 2016년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
8,499,750원
최저
5,810,000원
최고
11,588,000원
평균 낙찰률
59.2%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 울산 중구 곽남12길 57 (남외동) | ||
| 사건번호 | 2025타경55911 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 17,000,000원 | 최저매각가격 | 8,330,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-11 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | (031)210-1263(구내:1263) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | 제네시스(GENESIS) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHGM41DBGU163479 | ||
| 보관장소 | 화성시 안녕길 95-50. 010-8895-5244 | ||
| 비고 | 내차 피해 7회(11,560,090원), 상대차 피해 3회(7,224,459원) | ||
| 주행거리 | 96,796km | ||
물건 사진
2장
사진 1

사진 2