유찰 2회









현대디젤
싼타페 (SANTAFE)
연식
2016년
주행거리
107,928km
연료
디젤
최저매각가격(49%)6,860,000원
감정가14,000,000원
매각가9,530,000원
비고1. 측면부(우측 프런트도어)의 손상 확인됨.
2. 계기판상 주행거리와 자동차등록원부상 주행거리 상이함(감정평가서 참조).
매각 결과
매각| 매각가 | 9,530,000원 | 낙찰률 | 68.1% |
|---|
과거 낙찰 사례
싼타페 · 2016년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
11,617,000원
최저
9,530,000원
최고
13,651,000원
평균 낙찰률
89.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,277만원
최저
740만원
최고
2,222만원
사건 기본 정보
| 법원 | 수원지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 인천광역시 남동구 용천로 200, 4동 509호 (간석동, 신한아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경55059 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 14,000,000원 | 최저매각가격 | 6,860,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-10 10:00 @ 제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | (031)210-1262 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 싼타페 (SANTAFE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KMHSW81UBGU671893 | ||
| 보관장소 | 경기도 용인시 기흥구 흥덕4로30번길 28-25 | ||
| 비고 | 1. 측면부(우측 프런트도어)의 손상 확인됨. 2. 계기판상 주행거리와 자동차등록원부상 주행거리 상이함(감정평가서 참조). | ||
| 주행거리 | 107,928km | ||
물건 사진
10장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10