유찰 1회



토요타하이브리드
토요타 Camry Hybrid
연식
2022년
주행거리
74,201km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)21,000,000원
감정가30,000,000원
매각가28,281,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 28,281,000원 | 낙찰률 | 94.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 인천지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 성남시 분당구 내정로119번길 17 2층 (정자동) | ||
| 사건번호 | 2025타경511112 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 30,000,000원 | 최저매각가격 | 21,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-14 10:00 @ 219호법정 | ||
| 담당계 | 경매30계 | 담당자 전화 | 032-860-1630 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 토요타 | 차량명 | 토요타 Camry Hybrid |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | JTNBA1HK0N3017786 | ||
| 보관장소 | 인천 중구 백운로387번길53 오토마트 | ||
| 주행거리 | 74,201km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4