유찰 2회






현대LPG
쏘나타(SONATA)
연식
2018년
주행거리
255,205km
연료
LPG
최저매각가격(64%)3,840,000원
감정가6,000,000원
매각가4,010,000원
비고감정평가서에 의하면, 주행거리는 계기판 기준 255,205km, 자동차등록원부 기준 222,254km이고 유효검사기간은 2022.12.1.~2025.1.14.임
매각 결과
매각| 매각가 | 4,010,000원 | 낙찰률 | 66.8% |
|---|
과거 낙찰 사례
쏘나타 · 2018년식 ±1 · 3건평균 낙찰가
5,634,000원
최저
3,733,000원
최고
9,159,000원
평균 낙찰률
78.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,391만원
최저
410만원
최고
2,830만원
사건 기본 정보
| 법원 | 서울동부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 강동구 천호대로187길 53-15, 101동 201호 (길동, 광남캐스빌아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경51690 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 6,000,000원 | 최저매각가격 | 3,840,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-26 10:00 @ 입찰법정제101호 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 02-2204-2439 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 쏘나타(SONATA) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | LPG |
| 차대번호 | KMHE341DBJA440740 | ||
| 보관장소 | 서울시 강동구 둔촌동 589 | ||
| 비고 | 감정평가서에 의하면, 주행거리는 계기판 기준 255,205km, 자동차등록원부 기준 222,254km이고 유효검사기간은 2022.12.1.~2025.1.14.임 | ||
| 주행거리 | 255,205km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7