유찰 1회







제네시스0001006
GV70
연식
2022년
주행거리
16,993km
연료
0001006
최저매각가격(80%)52,000,000원
감정가65,000,000원
매각가53,500,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 53,500,000원 | 낙찰률 | 82.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
GV70 · 2022년식 ±1 · 6건평균 낙찰가
40,376,500원
최저
32,499,000원
최고
53,500,000원
평균 낙찰률
93.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울동부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울 송파구 위례순환로 478 804호 (장지동, 센트라포레) | ||
| 사건번호 | 2024타경64083 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 65,000,000원 | 최저매각가격 | 52,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-19 10:00 @ 101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매5계 | 담당자 전화 | 2204-2409(구내:2409) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | GV70 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 0001006 |
| 차대번호 | KMTMA811PNU006268 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 송파구 방이동 443-30, 승일주차장 | ||
| 주행거리 | 16,993km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8