유찰 2회

제네시스가솔린
EQ900
연식
2018년
주행거리
3,342km
연료
가솔린
최저매각가격(64%)20,480,000원
감정가32,000,000원
매각가27,000,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 27,000,000원 | 낙찰률 | 84.4% |
|---|
과거 낙찰 사례
EQ900 · 2018년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
17,574,750원
최저
8,770,000원
최고
27,000,000원
평균 낙찰률
81.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울북부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 연천군 초대로 217-17 (대전리) | ||
| 사건번호 | 2025타경12279 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 32,000,000원 | 최저매각가격 | 20,480,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-13 10:00 @ 법정동제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 910-3673 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 제네시스 | 차량명 | EQ900 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHG341ADJU035530 | ||
| 보관장소 | 서울 도봉구 노해로41길 23-6 | ||
| 주행거리 | 3,342km | ||
물건 사진
2장
사진 1

사진 2