유찰 2회








아우디디젤
A5 Sportback 35 TDI quattro
연식
2015년
주행거리
183,444km
연료
디젤
최저매각가격(49%)4,900,000원
감정가10,000,000원
비고중고차 사고이력정보 보고서상 내차피해 2회(3,049,440원), 상대차 피해 2회(372,930원)있음. 재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20%
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
936만원
최저
680만원
최고
1,389만원
사건 기본 정보
| 법원 | 안산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 안산시 상록구 항호2길 40-5, 301호(사동, 윤성리치빌) | ||
| 사건번호 | 2024타경72465 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 4,900,000원 |
| 매각기일 | 2026-06-25 10:30 @ 본관1층경매법정 | ||
| 담당계 | 경매1계 | 담당자 전화 | 031-481-1193 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 아우디 | 차량명 | A5 Sportback 35 TDI quattro |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WAUZZZ8T4FA026441 | ||
| 보관장소 | 경기도 안산시 상록구 수암동 458-3 [나나익스프레스] | ||
| 비고 | 중고차 사고이력정보 보고서상 내차피해 2회(3,049,440원), 상대차 피해 2회(372,930원)있음. 재매각임. 특별매각조건 매수보증금 20% | ||
| 주행거리 | 183,444km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9