유찰 1회






현대하이브리드
그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID)
연식
2023년
주행거리
40,340km
연료
하이브리드
최저매각가격(70%)27,300,000원
감정가39,000,000원
매각가37,820,000원
비고1. 하이브리드 차량임.
2. 기준시점 계기판 주행거리는 40,340km임.
3. 중고차사고이력정보보고서상 '보험사고 내역 없음'으로 조회됨.
4. 현장조사시 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않는 상태로 확인되었으며, 일부 스크래치가 있음.
매각 결과
매각| 매각가 | 37,820,000원 | 낙찰률 | 97.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2023년식 ±1 · 8건평균 낙찰가
31,190,201원
최저
24,570,000원
최고
39,110,000원
평균 낙찰률
90.4%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,126만원
최저
528만원
최고
5,729만원
사건 기본 정보
| 법원 | 고양지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 경기도 연천군 연천읍 연천로 257 (차탄리) | ||
| 사건번호 | 2025타경2671 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 39,000,000원 | 최저매각가격 | 27,300,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-20 10:00 @ 고양지원제101호입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매11계 | 담당자 전화 | 031-920-6323 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저 하이브리드(GRANDEUR HYBRID) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2023 | 연료 | 하이브리드 |
| 차대번호 | KMHN3411BPA042261 | ||
| 보관장소 | 파주시 조리읍 능안리 239 선경주차장( 제3자 유영환에게 보관) | ||
| 비고 | 1. 하이브리드 차량임. 2. 기준시점 계기판 주행거리는 40,340km임. 3. 중고차사고이력정보보고서상 '보험사고 내역 없음'으로 조회됨. 4. 현장조사시 배터리가 방전되어 시동이 걸리지 않는 상태로 확인되었으며, 일부 스크래치가 있음. | ||
| 주행거리 | 40,340km | ||
물건 사진
7장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7