유찰 2회



















푸조디젤
푸조 2008 1.6 e-HDi
연식
2015년
주행거리
170,598km
연료
디젤
최저매각가격(70%)3,850,000원
감정가5,500,000원
비고특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20%
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 남양주지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 성동구 아차산로13길 44 (성수동2가) | ||
| 사건번호 | 2025타경72323 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 5,500,000원 | 최저매각가격 | 3,850,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-14 10:30 @ 제101호경매법정 | ||
| 담당계 | 경매4계 | 담당자 전화 | 031-869-4424 |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 푸조 | 차량명 | 푸조 2008 1.6 e-HDi |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2015 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | VF3CU9HP8FY044999 | ||
| 보관장소 | 경기도 남양주시 오남읍 양지로81번길 23 한양물류 | ||
| 비고 | 특별매각조건 매수신청보증금 최저매각가격의 20% | ||
| 주행거리 | 170,598km | ||
물건 사진
20장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14

사진 15

사진 16

사진 17

사진 18

사진 19

사진 20