유찰 1회













토요타가솔린
토요타 Camry
연식
2019년
주행거리
77,387km
연료
가솔린
최저매각가격(80%)20,800,000원
감정가26,000,000원
매각가21,330,000원
매각 결과
매각| 매각가 | 21,330,000원 | 낙찰률 | 82.0% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 서울남부지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 서울특별시 서대문구 세검정로3길 63, 101동 110호(홍제동, 태영으뜸아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경11730 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 26,000,000원 | 최저매각가격 | 20,800,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-03 10:00 @ 제112호법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | (02)2192-1257(오전9시~오후4시까지) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 토요타 | 차량명 | 토요타 Camry |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2019 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | JTNB11HK3K3086323 | ||
| 보관장소 | 서울특별시 강서구 양천로27길 264 금화주차장 | ||
| 주행거리 | 77,387km | ||
물건 사진
14장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11

사진 12

사진 13

사진 14