유찰 1회








벤츠디젤
GLE350 d 4Matic Coupe
연식
2018년
주행거리
135,732km
연료
디젤
최저매각가격(70%)24,500,000원
감정가35,000,000원
매각가30,188,000원
비고1. 주행거리: 145,842km
2. 검사유효기간: 2024.03.15.~2026.03.14.
3. 관리상태: 보통, 미세한 흠집, 정상시동
매각 결과
매각| 매각가 | 30,188,000원 | 낙찰률 | 86.3% |
|---|
과거 낙찰 사례
GLE350 · 2018년식 ±1 · 2건평균 낙찰가
24,303,500원
최저
18,419,000원
최고
30,188,000원
평균 낙찰률
81.5%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
3,151만원
최저
2,222만원
최고
4,850만원
사건 기본 정보
| 법원 | 전주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효천중앙로 50 ,304동 1103호(효자동2가,리버클래스) | ||
| 사건번호 | 2025타경30872 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 35,000,000원 | 최저매각가격 | 24,500,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-19 10:00 @ 신청사제101호법정 | ||
| 담당계 | 경매6계 | 담당자 전화 | 063-259-5536(구내:536) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 벤츠 | 차량명 | GLE350 d 4Matic Coupe |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2018 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WDCED2EB5JA102223 | ||
| 보관장소 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 사평로 17 양지주차장 | ||
| 비고 | 1. 주행거리: 145,842km 2. 검사유효기간: 2024.03.15.~2026.03.14. 3. 관리상태: 보통, 미세한 흠집, 정상시동 | ||
| 주행거리 | 135,732km | ||
물건 사진
9장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9