유찰 1회







르노코리아가솔린
SM6
연식
2016년
주행거리
64,878km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)7,000,000원
감정가10,000,000원
매각가7,139,700원
비고-계기판상 주행거리: 64,878km
-사용연료: 휘발유
-유효검사기간: 자동차등록원부상 2024.08.08.~2026.08.07.
-앞범퍼 및 조수석쪽 2열 부분 흠집 및 찌그러진 부분이 있음.
매각 결과
매각| 매각가 | 7,139,700원 | 낙찰률 | 71.4% |
|---|
과거 낙찰 사례
SM6 · 2016년식 ±1 · 5건평균 낙찰가
6,190,120원
최저
5,111,000원
최고
7,320,000원
평균 낙찰률
77%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
714만원
최저
330만원
최고
1,250만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 전남 무안군 무안읍 무안로 295-7 (성남리) | ||
| 사건번호 | 2025타경33865 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 7,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-22 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 062-239-1605(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 르노코리아 | 차량명 | SM6 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KNMA4C2BMGP023159 | ||
| 보관장소 | 광주 광산구 동곡로 430 평동주차장 (010-4629-2670) | ||
| 비고 | -계기판상 주행거리: 64,878km -사용연료: 휘발유 -유효검사기간: 자동차등록원부상 2024.08.08.~2026.08.07. -앞범퍼 및 조수석쪽 2열 부분 흠집 및 찌그러진 부분이 있음. | ||
| 주행거리 | 64,878km | ||
물건 사진
8장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8