유찰 2회



현대LPG
그랜저(GRANDEUR)
연식
2016년
주행거리
220,252km
연료
LPG
최저매각가격(56%)3,360,000원
감정가6,000,000원
매각가4,300,000원
비고-계기판상의 주행거리는 220,252km임
-유효검사기간 2023.10.22.~2025.10.21.임
-사용연료는 LPG임
-내차 피해 있음
매각 결과
매각| 매각가 | 4,300,000원 | 낙찰률 | 71.7% |
|---|
과거 낙찰 사례
그랜저 · 2016년식 ±1 · 4건평균 낙찰가
8,624,725원
최저
4,300,000원
최고
12,399,000원
평균 낙찰률
74.1%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,173만원
최저
355만원
최고
2,350만원
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주 광산구 무진대로 278-12, 805호 (우산동, AM-City 하이클래스) | ||
| 사건번호 | 2025타경33196 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 6,000,000원 | 최저매각가격 | 3,360,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-23 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매12계 | 담당자 전화 | 062-239-1623(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 2회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 그랜저(GRANDEUR) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2016 | 연료 | LPG |
| 차대번호 | KMHFH41NBGA516761 | ||
| 보관장소 | 광주 동구 소태동 493-1, 493-10, 494-1, 494-2 영빈2주차장(010-5743-8200) | ||
| 비고 | -계기판상의 주행거리는 220,252km임 -유효검사기간 2023.10.22.~2025.10.21.임 -사용연료는 LPG임 -내차 피해 있음 | ||
| 주행거리 | 220,252km | ||
물건 사진
4장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4