유찰 3회










기타디젤
모하비
연식
2021년
주행거리
121,241km
연료
디젤
최저매각가격(70%)21,000,000원
감정가30,000,000원
비고-2021년식/디젤/사고이력 있음.
-검사유효기간(2024.08.18. ~ 2026.08.17.)
매각 결과
유찰| 매각가 | - | 낙찰률 | - |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
비슷한 연식의 중고차 매물 정보가 없습니다.
사건 기본 정보
| 법원 | 광주지방법원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 광주 남구 월산로116번길 20 101동 306호 (월산동, 월산동이스토리) | ||
| 사건번호 | 2025타경4648 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 30,000,000원 | 최저매각가격 | 21,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-04-14 10:00 @ 입찰법정 | ||
| 담당계 | 경매11계 | 담당자 전화 | 062-239-1951(2층 민사집행과 지법253호) |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 기타 | 차량명 | 모하비 |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2021 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | KNAKN814DMA210385 | ||
| 보관장소 | 광주광역시 서구 풍서우로 317 하나로에프앤시(010-5372-2362) | ||
| 비고 | -2021년식/디젤/사고이력 있음. -검사유효기간(2024.08.18. ~ 2026.08.17.) | ||
| 주행거리 | 121,241km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11