유찰 1회










현대가솔린
아반떼(AVANTE)
연식
2022년
주행거리
12,006km
연료
가솔린
최저매각가격(70%)14,000,000원
감정가20,000,000원
비고보관장소는 창원시 마산합포구 가포동 619이고, 자동차등록원부상 주행거리는 23,000km이나 현황 계기판 기준 12,006km임. 중고차 사고이력정보 보고서상 '내차피해 2회(1,761,489원), 상대차 피해 없음' 기록이 등재되어 있음.
과거 낙찰 사례
아반떼 · 2022년식 ±1 · 11건평균 낙찰가
16,346,818원
최저
13,280,000원
최고
20,890,000원
평균 낙찰률
92.8%
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,954만원
최저
541만원
최고
3,333만원
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산합포구 오동동14길 67, 102동 1104호 (오동동, 중앙마린파이브아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경20864 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 20,000,000원 | 최저매각가격 | 14,000,000원 |
| 매각기일 | 2026-01-29 10:00 @ 마산지원제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매2계 | 담당자 전화 | 055-240-9414 |
| 유찰 횟수 | 1회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | 현대 | 차량명 | 아반떼(AVANTE) |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2022 | 연료 | 가솔린 |
| 차대번호 | KMHLR41EENU289692 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | 보관장소는 창원시 마산합포구 가포동 619이고, 자동차등록원부상 주행거리는 23,000km이나 현황 계기판 기준 12,006km임. 중고차 사고이력정보 보고서상 '내차피해 2회(1,761,489원), 상대차 피해 없음' 기록이 등재되어 있음. | ||
| 주행거리 | 12,006km | ||
물건 사진
11장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6

사진 7

사진 8

사진 9

사진 10

사진 11