유찰 3회





BMW디젤
BMW GT EfficientDynamics Edition
연식
2013년
주행거리
202,482km
연료
디젤
최저매각가격(51%)5,120,000원
감정가10,000,000원
매각가6,188,200원
비고자동차 계기판상 주행거리는 202,482km로 조사됨.
외관 및 내부 관리상태는 보통이며, 중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 7회(16,873,808원)의 사고이력이 있음.
매각 결과
매각| 매각가 | 6,188,200원 | 낙찰률 | 61.9% |
|---|
과거 낙찰 사례
비슷한 연식의 과거 낙찰 기록이 없습니다.
중고차 매매 시세 참고
※ 참고용 시세로 정확하지 않을 수 있습니다.
평균
1,194만원
최저
570만원
최고
2,150만원
사건 기본 정보
| 법원 | 마산지원 | ||
|---|---|---|---|
| 사용본거지 | 창원시 마산합포구 월영동11길 42 302동 1302호(해운동, 두산아파트) | ||
| 사건번호 | 2025타경20766 | 물건번호 | 1 |
| 감정평가액 | 10,000,000원 | 최저매각가격 | 5,120,000원 |
| 매각기일 | 2026-02-26 10:00 @ 마산지원제122호법정 | ||
| 담당계 | 경매3계 | 담당자 전화 | 055) 240-9415 |
| 유찰 횟수 | 3회 | 진행 상태 | 진행중 |
차량 정보
| 제조사 | BMW | 차량명 | BMW GT EfficientDynamics Edition |
|---|---|---|---|
| 연식 | 2013 | 연료 | 디젤 |
| 차대번호 | WBAXC0100DDZ95752 | ||
| 보관장소 | 창원시 마산합포구 가포동 619 | ||
| 비고 | 자동차 계기판상 주행거리는 202,482km로 조사됨. 외관 및 내부 관리상태는 보통이며, 중고차 사고이력정보 보고서상 내차 피해 7회(16,873,808원)의 사고이력이 있음. | ||
| 주행거리 | 202,482km | ||
물건 사진
6장
사진 1

사진 2

사진 3

사진 4

사진 5

사진 6